ANDATA-RITORNO
12sett09 / 6gen 10 Parma vs Roma 30-10; 6-12
19 sett / 10 gen Roma vs Prato 22-15; 6-22
26 sett / 27 mar Roma vs Rovigo 27-28; 13-35
30 sett / 3 apr Viadana vs Roma 29-10; 26-18
4 ott /10 apr Roma vs Treviso 19-34; 26-61
24 ott / 17 apr Venezia vs Roma 8-57; 19-19
31 ott / 24 apr Roma vs Padova 19-13; 32-6
29 nov / 1 mag L'Aquila vs Roma 6-16; 23-13
5 dic / 8 mag Roma vs Gran Parma 30-10; 13-7
31 ott / 24 apr Roma vs Padova 19-13; 32-6
29 nov / 1 mag L'Aquila vs Roma 6-16; 23-13
5 dic / 8 mag Roma vs Gran Parma 30-10; 13-7

